Der neue AFL-W10A-ATOM Panel PC bietet durch seine Wide Screen Auflösung von 1024 x 600 (WSVGA), gegenüber ähnlichen Modellen eine weit übersichtlichere visuelle Ausgabe der Daten. Ein integriertes und vorinstalliertes Bluetooth Modul stellt eine schnelle Verbindungen zu PDAs, Druckern oder Barcode-Lesern her. Ein weiteres Interessantes Kriterium ist die integrierte CMOS Kamera mit Low-light Funktion z.B. für Videokonferenzen.
Wireless 802.11 b/g
Über die im AFL-W10A ATOM Panel PC verbauten PIFA Antennen wird eine unterbrechungsfreie, drahtlose Verbindung zu bestehenden WLAN Netzen her. Dieser Antennentyp zeichnet sich durch besonders hohe Emfangsgewinne und gute Sendeleistungen aus.
Der AFL W10A Atom bietet darüber hinaus eine Montageeinrichtung im VESA Mounting Standard (Video Electronics Standards Assoziation). Hierfür befinden sich auf der Rückseite des Gehäuses vier Gewinde-Bohrungen im Abstand von 75mm x 75mm / 100mm x 100mm.
Besondere Aufmerksamkeit sei auch dem speziellen V-Stand gewidmet, welche eine ergonomische Wand- sowie Deckenmontage mit einem 0° bis 90° Winkel ermöglicht. Mit dieser Technik wird eine ergonomische, Platz sparende und optimal ausgerichtete Integration beispielsweise in Küchen, an Decken in Behandlungsräumen und in Fahrzeugen gewährleistet werden..
AFL-W10A ATOM – Wide Screen Panel PC
Abb.: AFL-W10A-ATOM
Eigenschaften des AFL-W10A-ATOM Panel PC
- Wide Screen Display 10.2“ TFT LCD mit resistive Touch Screen
- Lüfterloses Kühlsystem
- Integrierte 300K Kamera mit digitalem Mikrophon Modul
- Auswahl zwischen AT/ATX Power über einen im Gehäuse verbauten Schalter
- Bis zu 2GB SDRAM
- Integrietes 802.11b/g WLAN
- Integrietes Bluetooth
- 2 integriete 1.5W Lautsprecher
- 1x CF Karten Slot
- Frontseitig IP 64
Technische Details | |
Model | AFL-W10A-ATOM |
LCD Size | 10.2″ |
Max Resolution | 1024 x 600 |
Brightness (cd/m²) | 400 |
Contrast Ratio | 400 : 1 |
LCD Color | 262K |
Pixel Pitch (mm) | 0.2175 mm (H) x 0.2175 mm (V) |
Viewing Angle (H-V) | 140° / 110° |
Backlight MTBF | 40000 hrs |
SBC Model | AFLMB-ATOM-R10 |
CPU | Intel® Atom™ process N270 1.6GHz CPU |
Chipset | Intel® 945GSE + ICH7M |
RAM | Supports one 400 MHz or 533MHz DDRII SO-DIMM (2GB Max.) |
I/O Ports | 1 x RS-232 COM Port 1 x RS-232/422/485 COM port 2 x RJ-45 for Giga LAN 2 x USB 2.0 1 x Power Switch 1 x Reset Button 1 x External SATA 1 x Audio Port 1 x Power Jack |
SSD | CF TypeII |
Watchdog Timer | Software programmable supports 1~255 sec. System reset |
Audio | AMP 1.5W + 1.5W (internal speaker) |
Camera Module | 300K pixel with digital microphone |
Expansion | 1 x Wireless Lan 802.11 b/g Module (internal PCIe mini card interface) 1 x Bluetooth Function (internal USB interface, Bluetooth V2.0) |
Drive Bay | N/A |
Optional HSUPA Module (support GSM 850, EGSM 900, DCS 1800 & 1900) |
N/A |
Construction Front Panel | ABS + PC Plastic front frame |
LED Function | 1 x Power ON/OFF LED on Front Panel |
Mounting | Panel, Wall, Rack, Stand and Arm VESA 75mm x 75mm / 100mm x 100mm |
Front Panel Color | Gray 7539U |
Dimension (WxHxD) (mm) | 280 x 251 x 49 |
Operation Temperature (ºC) | -10ºC ~50ºC |
Storage Temperayure (ºC) | -20ºC ~ 60ºC |
N/G Weight | 1.4kg |
IP Level | Front Frame IP64 |
Safety & EMC | CE / FCC / CB / CCC |
Touch Screen | Resistive Type 5-Wire (Touch controller IC is on board) |
Power Adapter | P/N: 63000-FSP0481AD101C-RS 48W Power Adapter Input: 90VAC~264VAC, 50/60Hz Output: 12VDC |
Power Requirement | 12VDC |
Power Consumption | 28W |
Weitere Informationen gibt es bei dem Industrie PC Anbieter Ihres Vertrauens, ganz sicher aber z.B. hier oder hier.